Tabela Brasilerão 2026 – 15ª Rodada (10/05/2026)
A 15ª rodada do Brasileirão 2026 deixou a disputa pela liderança ainda mais apertada e aumentou a pressão na parte de baixo da tabela. Com diferenças pequenas entre os primeiros colocados, a corrida pelo topo ganhou novo peso antes da sequência decisiva do campeonato.
Na zona de rebaixamento, a situação também segue embolada. Apenas alguns pontos separam equipes do meio da tabela dos clubes ameaçados, cenário que mantém o campeonato aberto tanto na briga pelo título quanto na luta contra a queda.
Tabela do Brasileirão 2026
| # | Equipe | J | V | E | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 2 | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | Fluminense | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | São Paulo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 5 | Athletico | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | Bahia | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | RB Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 8 | Vasco | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Vitória | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 11 | Cruzeiro | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 12 | Botafogo | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 13 | Atlético-MG | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | Internacional | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 15 | Santos | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 16 | Corinthians | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 17 | Grêmio | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 18 | Mirassol | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 19 | Remo | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Leia mais em Esportes
Últimas novidades



















