Petrobras, Banco do Brasil e Celesc lideram mês de junho recheado de dividendos e JCP na Bolsa
Junho reúne uma das agendas mais movimentadas do semestre para investidores que acompanham dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) na Bolsa brasileira.
O mês de junho começa com uma agenda intensa para investidores que acompanham a distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) na B3. O período reúne pagamentos de empresas dos setores financeiro, energia elétrica, logística, indústria, educação, consumo e varejo.
Entre os destaques estão Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Celesc, Sanepar, Copel, Banrisul e diversas companhias de menor porte que também chamam atenção pelos valores distribuídos por ação.
A programação marca o encerramento do primeiro semestre e reforça a importância dos bancos e das concessionárias de energia entre os principais pagadores recorrentes do mercado brasileiro.
Bancos lideram pagamentos no início do mês
A agenda começa em 1º de junho com distribuições de JCP realizadas por instituições financeiras.
O Bradesco paga R$ 0,0172 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,0190 por ação preferencial (BBDC4). O Itaú Unibanco distribui R$ 0,0182 por ação para os detentores de ITUB3 e ITUB4.
Também aparecem no calendário os pagamentos do Banestes, com JCP de R$ 0,0288 por ação para investidores das ações BEES3 e BEES4.
Já em 11 de junho, o Banco do Brasil realiza pagamento de aproximadamente R$ 0,14 por ação em JCP para acionistas habilitados.
Petrobras aparece entre os principais destaques
A Petrobras figura entre os eventos mais aguardados do mês pelos investidores de renda passiva.
O pagamento está programado para 22 de junho, com distribuição de R$ 0,3263 por ação tanto para PETR3 quanto para PETR4.
O valor coloca a companhia entre os maiores pagamentos individuais do período, mantendo a estatal como uma das principais referências do mercado brasileiro quando o assunto é distribuição de proventos.
Elétricas ganham espaço na reta final
O setor elétrico concentra parte relevante da agenda de junho.
No dia 16, a Alupar realiza pagamento de dividendos para acionistas das ações ALUP3, ALUP4 e ALUP11.
Já em 26 de junho, a Sanepar distribui pagamentos combinados de JCP superiores a R$ 0,36 por ação para SAPR3 e SAPR4. As units SAPR11 recebem valores próximos de R$ 2 por unit.
No encerramento do mês, a Copel paga JCP de R$ 0,4546 por ação, enquanto a Celesc chama atenção por uma sequência acumulada de dividendos e JCP que supera R$ 4 por ação nas ações preferenciais CLSC4.
- Petrobras: R$ 0,3263 por ação;
- Banco do Brasil: cerca de R$ 0,14 por ação;
- Sanepar: mais de R$ 0,36 por ação;
- Copel: R$ 0,4546 por ação;
- Celesc: mais de R$ 4 por ação em pagamentos acumulados.
Small caps chamam atenção pelos valores distribuídos
Além das empresas mais conhecidas do mercado, algumas small caps aparecem entre os destaques do calendário.
A Bicicletas Monark realiza em 29 de junho um pagamento de R$ 10,0581 por ação, um dos maiores valores nominais da agenda.
A Oderich também integra a lista de empresas com distribuições acumuladas referentes a exercícios anteriores.
Outras companhias presentes no calendário incluem Assaí, TIM, Multiplan, Cruzeiro do Sul Educacional, M. Dias Branco, Log Commercial Properties, IRB(Re), Cambuci, Valid, WLM, Trisul e Vitru Educação.
Diferença entre dividendos e JCP

Os dividendos distribuídos pelas empresas são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. Já os Juros sobre Capital Próprio possuem retenção de imposto na fonte antes do crédito ao investidor.
Para receber os pagamentos, é necessário que o investidor tenha adquirido os papéis até a chamada data-com definida por cada empresa. Após essa data, novos compradores não participam da distribuição anunciada.
A agenda segue até 30 de junho e reúne pagamentos de empresas de diversos setores, consolidando o mês como um dos períodos mais movimentados do semestre para investidores focados em renda passiva na Bolsa brasileira.
| Data | Empresa | Ticker | Tipo | Valor por ação/unit |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 |
| 01/06 | Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0190 |
| 01/06 | Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | R$ 0,0182 |
| 01/06 | Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | R$ 0,0182 |
| 01/06 | Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,0288 |
| 01/06 | Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,0288 |
| 02/06 | Allos | ALOS3 | Dividendo | R$ 0,2919 |
| 03/06 | Aliança da Bahia | PEAB3 | Dividendo | R$ 0,5257 |
| 03/06 | Aliança da Bahia | PEAB4 | Dividendo | R$ 0,5783 |
| 09/06 | Camil | CAML3 | Dividendo | R$ 0,0733 |
| 09/06 | Gerdau | GGBR3 | Dividendo | R$ 0,18 |
| 09/06 | Gerdau | GGBR4 | Dividendo | R$ 0,18 |
| 09/06 | JHSF | JHSF3 | Dividendo | R$ 0,0692 |
| 10/06 | Grendene | GRND3 | Div.+JCP | Acima de R$ 0,28 |
| 10/06 | Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Div.+JCP | R$ 0,16 |
| 10/06 | Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Div.+JCP | R$ 0,16 |
| 11/06 | Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | Aprox. R$ 0,14 |
| 12/06 | Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,3878 |
| 12/06 | Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,4266 |
| 12/06 | EcoRodovias | ECOR3 | Dividendo | R$ 0,3024 |
| 12/06 | Even | EVEN3 | Dividendo | R$ 0,1517 |
| 12/06 | Mitre | MTRE3 | Dividendo | R$ 0,0425 |
| 12/06 | Electro Aço Altona | EALT3 | Div.+JCP | Acima de R$ 0,37 |
| 12/06 | Electro Aço Altona | EALT4 | Div.+JCP | Acima de R$ 0,39 |
| 15/06 | Taurus | TASA3 | Dividendo | R$ 0,0031 |
| 15/06 | Taurus | TASA4 | Dividendo | R$ 0,0031 |
| 16/06 | Alupar | ALUP11 | Dividendo | R$ 0,03 |
| 16/06 | Alupar | ALUP3 | Dividendo | R$ 0,01 |
| 16/06 | Alupar | ALUP4 | Dividendo | R$ 0,01 |
| 18/06 | Vitru Educação | VTRU3 | Dividendo | R$ 0,0251 |
| 22/06 | Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,3263 |
| 22/06 | Petrobras | PETR4 | JCP | R$ 0,3263 |
| 22/06 | Excelsior Alimentos | BAUH3 | Dividendo | Acima de R$ 2,00 |
| 22/06 | Eternit | ETER3 | Dividendo | R$ 0,0854 |
| 26/06 | Sanepar | SAPR3 | JCP | Acima de R$ 0,36 |
| 26/06 | Sanepar | SAPR4 | JCP | Acima de R$ 0,36 |
| 26/06 | Sanepar | SAPR11 | JCP | Próximo de R$ 2,00 |
| 26/06 | Assaí | ASAI3 | JCP | R$ 0,1043 |
| 26/06 | Banrisul | BRSR3 | JCP | R$ 0,22 |
| 26/06 | Banrisul | BRSR5 | JCP | R$ 0,22 |
| 26/06 | Banrisul | BRSR6 | JCP | R$ 0,22 |
| 29/06 | Bicicletas Monark | BMKS3 | Dividendo | R$ 10,0581 |
| 30/06 | Valid | VLID3 | JCP | R$ 0,3765 |
| 30/06 | Copasa | CSMG3 | Div.+JCP | Acima de R$ 0,36 |
| 30/06 | TIM | TIMS3 | JCP | R$ 0,1758 |
| 30/06 | WLM | WLMM3 | Dividendo | R$ 0,3125 |
| 30/06 | WLM | WLMM4 | Dividendo | R$ 0,3438 |
| 30/06 | Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Dividendo | R$ 0,2112 |
| 30/06 | Log Commercial | LOGG3 | Dividendo | R$ 0,3642 |
| 30/06 | Cambuci | CAMB3 | JCP | R$ 0,1450 |
| 30/06 | IRB(Re) | IRBR3 | JCP | R$ 0,3201 |
| 30/06 | M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | R$ 0,03 |
| 30/06 | Copel | CPLE3 | JCP | R$ 0,4546 |
| 30/06 | Trisul | TRIS3 | Dividendo | R$ 0,1427 |
| 30/06 | Multiplan | MULT3 | JCP | R$ 0,2456 |
| 30/06 | Celesc | CLSC3 | Div.+JCP | Mais de R$ 4,00 |
| 30/06 | Celesc | CLSC4 | Div.+JCP | Mais de R$ 4,00 |
| 30/06 | Oderich | ODER3 | JCP | Pagamentos acumulados |
| 30/06 | Oderich | ODER4 | JCP | Pagamentos acumulados |

Leia mais em Economia
Imposto de Renda 2026: ainda dá tempo? Receita revela caminho mais rápido para evitar atraso e multa
Últimas novidades
Ge Tv Ao Vivo hoje transmite Brasil x Panamá com imagens; Veja como assistir o programa pelo Youtube



















