Resultado Lotofácil 3681, 3680, 3679 e últimos 10 resultados; Veja quando será o próximo sorteio com prêmio de R$ 2 milhões
A Lotofácil voltou a movimentar apostadores em todo o país após o concurso 3681 distribuir mais de R$ 622 mil para cada uma das três apostas que acertaram os 15 números sorteados. O resultado chamou atenção porque dois vencedores fizeram jogos simples, incluindo uma aposta registrada em São Paulo, enquanto o próximo concurso já acumula estimativa de R$ 2 milhões.
A Lotofácil concurso 3681 terminou com três apostas vencedoras na faixa principal de 15 acertos. Cada bilhete premiado recebeu R$ 622.105,54 após o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 25.
Entre os vencedores, uma aposta registrada na capital paulista chamou atenção por ter sido feita com apenas 15 números, o formato mais barato da modalidade. O jogo foi realizado na Lotérica Sortuda de Guaianases, na zona leste da cidade.
As outras apostas vencedoras saíram de Jussara, em Goiás, e São João da Lagoa, em Minas Gerais.
Como foram feitas as apostas vencedoras
A divisão do prêmio principal mostrou perfis diferentes de apostadores. Em Goiás, o vencedor fez uma aposta física com 16 números, o que aumenta significativamente o custo do jogo, mas também melhora as probabilidades.
Já em Minas Gerais, o bilhete vencedor foi uma aposta digital simples registrada pelos canais eletrônicos da CAIXA. O jogador utilizou a modalidade Teimosinha, que permite repetir automaticamente a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Em São Paulo, o prêmio saiu para uma aposta simples presencial.
- Jussara (GO), aposta física com 16 números
- São João da Lagoa (MG), aposta digital simples
- São Paulo (SP), aposta física simples em Guaianases
Lotofácil teve mais de 572 mil apostas premiadas
Além dos três vencedores da principal faixa, o concurso também distribuiu prêmios menores para milhares de apostas em todo o país.
| Faixa | Quantidade de ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 apostas | R$ 622.105,54 |
| 14 acertos | 284 apostas | R$ 1.968,43 |
| 13 acertos | 9.365 apostas | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 106.663 apostas | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 572.937 apostas | R$ 7,00 |
A arrecadação total do concurso chegou a R$ 23.137.439,50.
Quanto custa apostar na Lotofácil
A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais acessíveis das Loterias CAIXA porque permite apostas a partir de R$ 3,50. Nesse formato, o jogador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.
Quem decide ampliar a quantidade de números marcados aumenta as chances matemáticas de vitória, mas também enfrenta uma alta expressiva no valor da aposta.
- 15 números: R$ 3,50
- 16 números: R$ 56,00
- 17 números: R$ 476,00
- 18 números: R$ 2.856,00
- 19 números: R$ 13.566,00
- 20 números: R$ 54.264,00
Segundo a própria CAIXA, a probabilidade de acertar os 15 números em uma aposta simples é de 1 em 3.268.760. Já quem aposta 20 números reduz a chance para 1 em 211.
Próximo concurso já movimenta apostadores
A estimativa da CAIXA para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para 11 de maio de 2026, é de R$ 2 milhões para quem acertar os 15 números.
O acumulado destinado à Lotofácil da Independência também segue crescendo e já ultrapassa R$ 104 milhões. O concurso especial acontece anualmente em setembro e reúne valores acumulados de diferentes concursos ao longo do ano.
A modalidade ainda mantém acumulado específico para concursos de final zero, que no momento supera R$ 301 mil e será incorporado futuramente às premiações da faixa principal.
Últimos 20 resultados da Lotofácil
- 09/05/2026 – Concurso 3681 – 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25
- 08/05/2026 – Concurso 3680 – 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 19, 22, 24, 25
- 07/05/2026 – Concurso 3679 – 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24
- 06/05/2026 – Concurso 3678 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25
- 05/05/2026 – Concurso 3677 – 01, 02, 03, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24
- 04/05/2026 – Concurso 3676 – 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
- 02/05/2026 – Concurso 3675 – 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24
- 30/04/2026 – Concurso 3674 – 02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- 29/04/2026 – Concurso 3673 – 01, 03, 04, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25
- 28/04/2026 – Concurso 3672 – 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 25
- 27/04/2026 – Concurso 3671 – 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
- 25/04/2026 – Concurso 3670 – 01, 02, 03, 05, 06, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24
- 24/04/2026 – Concurso 3669 – 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24
- 23/04/2026 – Concurso 3668 – 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 24
- 22/04/2026 – Concurso 3667 – 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25
- 20/04/2026 – Concurso 3666 – 01, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
- 18/04/2026 – Concurso 3665 – 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 25
- 17/04/2026 – Concurso 3664 – 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23
- 16/04/2026 – Concurso 3663 – 01, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
- 15/04/2026 – Concurso 3662 – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25
Leia mais em Loteria
Últimas novidades



















